<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Recensioni Blog &#187; Sandro</title>
	<atom:link href="http://www.recensioniblog.com/author/sandro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recensioniblog.com</link>
	<description>Recensioni blog per il tuo blog!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 08:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<cloud domain='www.recensioniblog.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Gratis o Quasi &#8211; Fa felice il vostro portafogli</title>
		<link>http://www.recensioniblog.com/2010/02/07/gratis-o-quasi-fa-felice-il-vostro-portafogli/</link>
		<comments>http://www.recensioniblog.com/2010/02/07/gratis-o-quasi-fa-felice-il-vostro-portafogli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 07:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recensioniblog.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Da sempre sono andato alla ricerca di risorse per risparmiare sulle spese di tutti i giorni, acquisti, spese casalinghe e spese varie in generale. Alla fine mi sono detto: Quanta gente come me è attenta al risparmio? Visto il periodo di crisi che stiamo passando (anche se in generale i soldini non avanzano mai) penso che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: right;margin: 4px;"> <a href="http://partners.sprintrade.com/z/73199/CD6800/"><img src="http://partners.sprintrade.com/42/6800/73199/" alt="" border="0"></a></p> <p><img class="alignnone" style="border: 0px;" src="http://img25.imageshack.us/img25/5876/logogratisoquasi.jpg" border="0" alt="" /><br />
Da sempre sono andato alla ricerca di risorse per <strong>risparmiare</strong> sulle spese di tutti i giorni, acquisti, spese casalinghe e spese varie in generale.<br />
Alla fine mi sono detto: Quanta gente come me è attenta al risparmio? Visto il periodo di crisi che stiamo passando (anche se in generale i soldini non avanzano mai) penso che sia tanta.<br />
Per questo motivo ho creato il blog <strong><a title="Home page del blog Gratis o Quasi" href="http://gratisoquasi.netsons.org" target="_blank">Gratis o Quasi</a></strong> (<a title="Home page del blog Gratis o Quasi" href="http://gratisoquasi.netsons.org" target="_blank">http://gratisoquasi.netsons.org</a>) che vuole racchiudere quante più segnalazioni possibili riguardanti possibilità di risparmio.<br />
In più troverete anche informazioni su metodi per <strong>guadagnare</strong>, ovviamente non si parla mai di guadagni facili o cifre esorbitanti (purtroppo per guadagnare tanto ci vuole altrettanto impegno e fatica) ma possono comunque essere una buona fonte per arrotondare e magari coprire delle piccole spese ricorrenti che sosteniamo ogni anno (ad esempio il canone dell&#8217;ADSL).<br />
Attualmente l&#8217;obiettivo è quello di aggiungere un articolo al giorno, è dura ma ce la sto mettendo tutta. Questo almeno fino a quando sarò da solo a scrivere, qualora vogliate entrare a far parte del progetto contattatemi e potremo valutare la cosa con piacere.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blinklist">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Gratis+o+Quasi+-+Fa+felice+il+vostro+portafogli&amp;link=http://www.recensioniblog.com/2010/02/07/gratis-o-quasi-fa-felice-il-vostro-portafogli/&amp;notes=%0D%0ADa%20sempre%20sono%20andato%20alla%20ricerca%20di%20risorse%20per%20risparmiare%20sulle%20spese%20di%20tutti%20i%20giorni%2C%20acquisti%2C%20spese%20casalinghe%20e%C2%A0spese%20varie%20in%20generale.%0D%0AAlla%20fine%20mi%20sono%20detto%3A%20Quanta%20gente%20come%20me%20%C3%A8%20attenta%20al%20risparmio%3F%20Visto%20il%20periodo%20di%20crisi%20che%20stiamo%20passando%20%28anche%20se%20in%20generale%20i%20soldini%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=48&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Blinklist">Share this on Blinklist</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Gratis+o+Quasi+-+Fa+felice+il+vostro+portafogli&amp;link=http://www.recensioniblog.com/2010/02/07/gratis-o-quasi-fa-felice-il-vostro-portafogli/&amp;notes=%0D%0ADa%20sempre%20sono%20andato%20alla%20ricerca%20di%20risorse%20per%20risparmiare%20sulle%20spese%20di%20tutti%20i%20giorni%2C%20acquisti%2C%20spese%20casalinghe%20e%C2%A0spese%20varie%20in%20generale.%0D%0AAlla%20fine%20mi%20sono%20detto%3A%20Quanta%20gente%20come%20me%20%C3%A8%20attenta%20al%20risparmio%3F%20Visto%20il%20periodo%20di%20crisi%20che%20stiamo%20passando%20%28anche%20se%20in%20generale%20i%20soldini%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.recensioniblog.com/2010/02/07/gratis-o-quasi-fa-felice-il-vostro-portafogli/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Gratis+o+Quasi+-+Fa+felice+il+vostro+portafogli&amp;link=http://www.recensioniblog.com/2010/02/07/gratis-o-quasi-fa-felice-il-vostro-portafogli/&amp;notes=%0D%0ADa%20sempre%20sono%20andato%20alla%20ricerca%20di%20risorse%20per%20risparmiare%20sulle%20spese%20di%20tutti%20i%20giorni%2C%20acquisti%2C%20spese%20casalinghe%20e%C2%A0spese%20varie%20in%20generale.%0D%0AAlla%20fine%20mi%20sono%20detto%3A%20Quanta%20gente%20come%20me%20%C3%A8%20attenta%20al%20risparmio%3F%20Visto%20il%20periodo%20di%20crisi%20che%20stiamo%20passando%20%28anche%20se%20in%20generale%20i%20soldini%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Gratis+o+Quasi+-+Fa+felice+il+vostro+portafogli&amp;link=http://www.recensioniblog.com/2010/02/07/gratis-o-quasi-fa-felice-il-vostro-portafogli/&amp;notes=%0D%0ADa%20sempre%20sono%20andato%20alla%20ricerca%20di%20risorse%20per%20risparmiare%20sulle%20spese%20di%20tutti%20i%20giorni%2C%20acquisti%2C%20spese%20casalinghe%20e%C2%A0spese%20varie%20in%20generale.%0D%0AAlla%20fine%20mi%20sono%20detto%3A%20Quanta%20gente%20come%20me%20%C3%A8%20attenta%20al%20risparmio%3F%20Visto%20il%20periodo%20di%20crisi%20che%20stiamo%20passando%20%28anche%20se%20in%20generale%20i%20soldini%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Gratis+o+Quasi+-+Fa+felice+il+vostro+portafogli&amp;link=http://www.recensioniblog.com/2010/02/07/gratis-o-quasi-fa-felice-il-vostro-portafogli/&amp;notes=%0D%0ADa%20sempre%20sono%20andato%20alla%20ricerca%20di%20risorse%20per%20risparmiare%20sulle%20spese%20di%20tutti%20i%20giorni%2C%20acquisti%2C%20spese%20casalinghe%20e%C2%A0spese%20varie%20in%20generale.%0D%0AAlla%20fine%20mi%20sono%20detto%3A%20Quanta%20gente%20come%20me%20%C3%A8%20attenta%20al%20risparmio%3F%20Visto%20il%20periodo%20di%20crisi%20che%20stiamo%20passando%20%28anche%20se%20in%20generale%20i%20soldini%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=52&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-myspace">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Gratis+o+Quasi+-+Fa+felice+il+vostro+portafogli&amp;link=http://www.recensioniblog.com/2010/02/07/gratis-o-quasi-fa-felice-il-vostro-portafogli/&amp;notes=%0D%0ADa%20sempre%20sono%20andato%20alla%20ricerca%20di%20risorse%20per%20risparmiare%20sulle%20spese%20di%20tutti%20i%20giorni%2C%20acquisti%2C%20spese%20casalinghe%20e%C2%A0spese%20varie%20in%20generale.%0D%0AAlla%20fine%20mi%20sono%20detto%3A%20Quanta%20gente%20come%20me%20%C3%A8%20attenta%20al%20risparmio%3F%20Visto%20il%20periodo%20di%20crisi%20che%20stiamo%20passando%20%28anche%20se%20in%20generale%20i%20soldini%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=39&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Post this to MySpace">Post this to MySpace</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Gratis+o+Quasi+-+Fa+felice+il+vostro+portafogli&amp;link=http://www.recensioniblog.com/2010/02/07/gratis-o-quasi-fa-felice-il-vostro-portafogli/&amp;notes=%0D%0ADa%20sempre%20sono%20andato%20alla%20ricerca%20di%20risorse%20per%20risparmiare%20sulle%20spese%20di%20tutti%20i%20giorni%2C%20acquisti%2C%20spese%20casalinghe%20e%C2%A0spese%20varie%20in%20generale.%0D%0AAlla%20fine%20mi%20sono%20detto%3A%20Quanta%20gente%20come%20me%20%C3%A8%20attenta%20al%20risparmio%3F%20Visto%20il%20periodo%20di%20crisi%20che%20stiamo%20passando%20%28anche%20se%20in%20generale%20i%20soldini%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=243&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on OkNotizie">Share this on OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Gratis+o+Quasi+-+Fa+felice+il+vostro+portafogli&amp;link=http://www.recensioniblog.com/2010/02/07/gratis-o-quasi-fa-felice-il-vostro-portafogli/&amp;notes=%0D%0ADa%20sempre%20sono%20andato%20alla%20ricerca%20di%20risorse%20per%20risparmiare%20sulle%20spese%20di%20tutti%20i%20giorni%2C%20acquisti%2C%20spese%20casalinghe%20e%C2%A0spese%20varie%20in%20generale.%0D%0AAlla%20fine%20mi%20sono%20detto%3A%20Quanta%20gente%20come%20me%20%C3%A8%20attenta%20al%20risparmio%3F%20Visto%20il%20periodo%20di%20crisi%20che%20stiamo%20passando%20%28anche%20se%20in%20generale%20i%20soldini%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=38&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon">Stumble upon something good? Share it on StumbleUpon</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recensioniblog.com/2010/02/07/gratis-o-quasi-fa-felice-il-vostro-portafogli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

